- 新聞中心
- 醫(yī)院新聞
- 通知公告
- 科室特色
- 媒體關(guān)注
玉溪市中醫(yī)醫(yī)院應(yīng)急物資采購項(xiàng)目談判公告
項(xiàng)目概況 玉溪市中醫(yī)醫(yī)院應(yīng)急物資采購項(xiàng)目的潛在供應(yīng)商應(yīng)在云南省玉溪市政府采購限額標(biāo)準(zhǔn)以下服務(wù)市場(chǎng)網(wǎng)(https://cg.zbj.com/)獲取談判采購文件,于2025年06月 24日15時(shí)00分(北京時(shí)間)前提交響應(yīng)文件。 |
一、項(xiàng)目基本情況
1、項(xiàng)目編號(hào):YNYZCG20250601 玉中醫(yī)采YJWZ20250624-023
2、項(xiàng)目名稱:玉溪市中醫(yī)醫(yī)院應(yīng)急物資采購項(xiàng)目
3、采購方式及資格審查方式:八戒公采(談判采購綜合評(píng)分) 資格后審
4、采購預(yù)算:38.16萬元。此項(xiàng)目共分3個(gè)包件,其中一包:21.25萬元;二包:11.75萬元;三包:5.16萬元。
5、交貨時(shí)間:自合同簽訂之日起10個(gè)日歷天內(nèi)(供應(yīng)商可根據(jù)實(shí)際情況自行承諾)。
6、交貨地點(diǎn):采購人指定地點(diǎn)。
7、質(zhì)量要求:按國家行業(yè)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及采購人要求一次性驗(yàn)收合格。
8、本項(xiàng)目是否接受聯(lián)合體參與談判:否。
9、采購內(nèi)容:
序號(hào) | 產(chǎn)品(貨物)名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) | |
1 | 春夏裝 | 件 | 25 | 460.00 | 11500.00 | |
條 | 25 | |||||
2 | 長袖襯衣(含袖標(biāo)) | 件 | 25 | 260.00 | 6500.00 | |
3 | 秋冬裝 | 件 | 25 | 1260.00 | 31500.00 | |
條 | 25 | |||||
4 | 馬甲 | 件 | 25 | 345.00 | 8,625.00 | |
5 | 戶外鞋 | 雙 | 31 | 800.00 | 24,800.00 | |
6 | 針扣式皮帶 | 條 | 25 | 145.00 | 3,625.00 | |
7 | 臂章 | 個(gè) | 25 | 15.00 | 375.00 | |
8 | 戶外帽 | 個(gè) | 25 | 70.00 | 1,750.00 | |
9 | 戶外,救援防割手套 | 雙 | 25 | 224.00 | 5,600.00 | |
10 | 安全反光帶 | 件 | 25 | 8.00 | 200.00 | |
11 | 急救保溫毯 | 個(gè) | 25 | 15.00 | 375.00 | |
12 | 戶外頭燈(配套頭盔) | 個(gè) | 25 | 106.00 | 2,650.00 | |
13 | 多功能防水袋 | 個(gè) | 25 | 39.00 | 975.00 | |
14 | 雨衣 | 件 | 25 | 220.00 | 5,500.00 | |
15 | 速干秋衣褲 | 套 | 25 | 360.00 | 9,000.00 | |
16 | 襪子 | 雙 | 25 | 60.00 | 1,500.00 | |
17 | 單人帳篷 | 個(gè) | 25 | 915.00 | 22,875.00 | |
18 | 單人戶外保暖睡袋 | 個(gè) | 25 | 539.00 | 13,475.00 | |
19 | 單人戶外充氣床墊 | 個(gè) | 31 | 120.00 | 3,720.00 | |
20 | 防潮墊包 | 個(gè) | 25 | 120.00 | 3,000.00 | |
21 | 背包 | 個(gè) | 28 | 575.00 | 16,100.00 | |
22 | 出診急救包 | 個(gè) | 2 | 201.00 | 402.00 | |
23 | 隨身出診包 | 個(gè) | 15 | 125.00 | 1,875.00 | |
24 | 出診腰包 | 個(gè) | 31 | 100.00 | 3,100.00 | |
25 | 救援一體式戶外安全頭盔 | 個(gè) | 31 | 376.00 | 11,656.00 | |
26 | 護(hù)肘 | 雙 | 31 | 136.00 | 4,216.00 | |
27 | 護(hù)膝 | 雙 | 31 | 136.00 | 4,216.00 | |
28 | 隊(duì)員姓名魔術(shù)貼 | 個(gè) | 31 | 16.00 | 496.00 | |
29 | 國旗袖標(biāo)魔術(shù)貼 | 個(gè) | 31 | 16.00 | 496.00 | |
30 | 脖套 | 個(gè) | 31 | 58.00 | 1,798.00 | |
31 | 防曬冰袖 | 套 | 31 | 30.00 | 930.00 | |
32 | 保健枕頭 | 個(gè) | 6 | 100.00 | 600.00 | |
33 | 被子(被芯) | 床 | 20 | 168.00 | 3,360.00 | |
34 | 床上用品三件套[帶院微] | 個(gè) | 20 | 235.00 | 4,700.00 | |
35 | 防熱手套 | 雙 | 20 | 45.00 | 900.00 | |
36 | 線手套 | 雙 | 20 | 2.50 | 50.00 | |
37 | 毛巾 | 塊 | 5 | 12.00 | 60.00 | |
合計(jì)(元) | 212500.00 | |||||
1 | 風(fēng)扇 | 臺(tái) | 2 | 200.00 | 400.00 | |
2 | 水壺(電熱) | 個(gè) | 2 | 150.00 | 300.00 | |
3 | 電磁爐 | 個(gè) | 2 | 300.00 | 600.00 | |
4 | 電飯煲 | 臺(tái) | 2 | 120.00 | 240.00 | |
5 | 炒鍋 | 口 | 2 | 120.00 | 240.00 | |
6 | 蒸鍋 | 口 | 2 | 100.00 | 200.00 | |
7 | 鍋鏟 | 把 | 2 | 20.00 | 40.00 | |
8 | 湯勺 | 把 | 2 | 8.00 | 16.00 | |
9 | 刀具 | 套 | 2 | 300.00 | 600.00 | |
10 | 砧板 | 塊 | 2 | 150.00 | 300.00 | |
11 | 不銹鋼盆 | 個(gè) | 4 | 60.00 | 240.00 | |
12 | 不銹鋼盆 | 個(gè) | 4 | 80.00 | 320.00 | |
13 | 一次性筷子 | 袋 | 3 | 12.00 | 36.00 | |
14 | 一次性紙碗 | 提 | 2 | 12.00 | 24.00 | |
15 | 一次性紙杯 | 提 | 2 | 7.00 | 14.00 | |
16 | 一次性紙盤 | 個(gè) | 50 | 0.70 | 35.00 | |
17 | 垃圾袋 | 捆 | 2 | 12.00 | 24.00 | |
18 | 抽紙 | 包 | 12 | 5.00 | 60.00 | |
19 | 殺菌衛(wèi)生濕巾 | 包 | 10 | 20.00 | 200.00 | |
20 | 消毒濕巾 | 包 | 30 | 10.00 | 300.00 | |
21 | 洗潔精 | 瓶 | 3 | 18.00 | 54.00 | |
22 | 驅(qū)避劑 | 瓶 | 30 | 10.00 | 300.00 | |
23 | 旋轉(zhuǎn)拖把 | 套 | 3 | 100.00 | 300.00 | |
24 | 凳子 | 個(gè) | 20 | 70.00 | 1,400.00 | |
25 | 剪刀 | 把 | 2 | 7.50 | 15.00 | |
26 | 復(fù)寫板(文件直板夾) | 塊 | 8 | 15.00 | 120.00 | |
27 | 白板 | 塊 | 2 | 120.00 | 240.00 | |
28 | 中性筆 | 支 | 20 | 1.00 | 20.00 | |
29 | 黨旗 | 面 | 1 | 30.00 | 30.00 | |
30 | 國旗 | 面 | 2 | 30.00 | 60.00 | |
31 | 旗桿 | 根 | 4 | 90.00 | 360.00 | |
32 | 旗杄固定底座(支架) | 個(gè) | 2 | 305.00 | 610.00 | |
33 | 檢傷標(biāo)識(shí)[腕帶] | 個(gè) | 500 | 18.00 | 9,000.00 | |
34 | 檢傷標(biāo)識(shí)牌[胸牌] | 套 | 200 | 20.00 | 4,000.00 | |
35 | 四色地墊 | 套 | 2 | 600.00 | 1,200.00 | |
36 | 驅(qū)蚊蟲噴霧 | 瓶 | 1 | 30.00 | 30.00 | |
37 | 遮陽棚(簡(jiǎn)易帳篷) | 套 | 2 | 400.00 | 800.00 | |
38 | 儲(chǔ)水罐 | 個(gè) | 2 | 800.00 | 1,600.00 | |
39 | 移動(dòng)廁所 | 個(gè) | 2 | 150.00 | 300.00 | |
40 | 便攜式折疊擔(dān)架床 | 套 | 5 | 250.00 | 1,250.00 | |
41 | 便攜式折疊桌 | 套 | 4 | 130.00 | 520.00 | |
42 | 移動(dòng)平板車 | 臺(tái) | 2 | 400.00 | 800.00 | |
43 | 拉桿出診箱 | 個(gè) | 4 | 600.00 | 2,400.00 | |
44 | 警示帶 | 盒 | 5 | 75.00 | 375.00 | |
45 | 三角紅旗[警示帶] | 條 | 50 | 7.00 | 350.00 | |
46 | 錐形桶[交通警示錐形桶] | 個(gè) | 10 | 20.00 | 200.00 | |
47 | 八字環(huán) | 個(gè) | 6 | 60.00 | 360.00 | |
48 | D型鎖 | 個(gè) | 8 | 125.00 | 1,000.00 | |
49 | 繩索11mm | 根 | 2 | 500.00 | 1,000.00 | |
50 | 繩索11mm | 根 | 3 | 280.00 | 840.00 | |
51 | 繩索6mm | 根 | 15 | 40.00 | 600.00 | |
52 | 半身安全帶 | 條 | 6 | 300.00 | 1,800.00 | |
53 | 逃生繩 | 根 | 7 | 55.00 | 385.00 | |
54 | 尼龍繩 | 米 | 100 | 10.00 | 1,000.00 | |
55 | 救援繩 | 根 | 25 | 90.00 | 2,250.00 | |
56 | 多功能戶外刀具 | 把 | 25 | 313.00 | 7,825.00 | |
57 | 熒光棒 | 個(gè) | 25 | 88.00 | 2,200.00 | |
58 | 高頻救生哨 | 個(gè) | 25 | 30.00 | 750.00 | |
59 | 打火機(jī) | 個(gè) | 25 | 50.00 | 1,250.00 | |
60 | 一次性自冷冰袋 | 個(gè) | 25 | 35.00 | 875.00 | |
61 | 手電筒 | 個(gè) | 25 | 78.00 | 1,950.00 | |
62 | 折疊餐具 | 套 | 25 | 200.00 | 5,000.00 | |
63 | 多功能野戰(zhàn)飯盒 | 套 | 25 | 194.00 | 4,850.00 | |
64 | 保溫水壺 | 個(gè) | 25 | 120.00 | 3,000.00 | |
65 | 洗漱用品套裝 | 套 | 25 | 84.00 | 2,100.00 | |
66 | 戶外臉盆 | 個(gè) | 25 | 69.00 | 1,725.00 | |
67 | 水袋 | 個(gè) | 25 | 78.00 | 1,950.00 | |
68 | 帳篷燈 | 個(gè) | 31 | 70.00 | 2,170.00 | |
69 | 戶外充電LED燈 | 個(gè) | 3 | 120.00 | 360.00 | |
70 | 戶外充電LED燈 | 個(gè) | 6 | 60.00 | 360.00 | |
71 | 整理箱 | 只 | 10 | 90.00 | 900.00 | |
72 | 整理箱 | 只 | 3 | 110.00 | 330.00 | |
73 | 整理箱 | 只 | 1 | 77.00 | 77.00 | |
74 | 整理箱 | 只 | 5 | 65.00 | 325.00 | |
75 | 手持?jǐn)U音器 | 個(gè) | 1 | 65.00 | 65.00 | |
76 | 拉桿音箱 | 個(gè) | 1 | 395.00 | 395.00 | |
77 | 彩條布加厚遮陽布防水布防雨布塑料油布三色彩色布裝修雨棚篷布 | 套 | 3 | 150.00 | 450.00 | |
78 | 消殺噴霧器 | 個(gè) | 1 | 150.00 | 150.00 | |
79 | 醫(yī)療移動(dòng)方艙帳篷 | 頂 | 3 | 12,000.00 | 36,000.00 | |
80 | 野外露營氣墊床 | 床 | 15 | 179.00 | 2,685.00 | |
合計(jì)(元) | 117500.00 | |||||
1 | 工具箱 | 套 | 1 | 423.00 | 423.00 | |
2 | 配電總箱 | 個(gè) | 1 | 2,100.00 | 2,100.00 | |
3 | 電纜攪盤 | 個(gè) | 2 | 550.00 | 1,100.00 | |
4 | 插座 | 個(gè) | 10 | 190.00 | 1,900.00 | |
5 | 插座 | 個(gè) | 4 | 75.00 | 300.00 | |
6 | 插座 | 個(gè) | 1 | 85.00 | 85.00 | |
7 | 節(jié)能燈 | 個(gè) | 10 | 18.00 | 180.00 | |
8 | 標(biāo)志燈(警示燈) | 個(gè) | 5 | 75.00 | 375.00 | |
9 | 斧頭 | 把 | 2 | 75.00 | 150.00 | |
10 | 鐵絲 | KG | 1 | 25.00 | 25.00 | |
11 | 折疊鍬 | 把 | 4 | 160.00 | 640.00 | |
12 | 鋸子 | 把 | 2 | 30.00 | 60.00 | |
13 | 木工錘 | 把 | 2 | 22.00 | 44.00 | |
14 | 大鐵錘 | 把 | 2 | 170.00 | 340.00 | |
15 | 小十字鎬 | 把 | 2 | 15.00 | 30.00 | |
16 | 大十字鎬 | 把 | 1 | 38.00 | 38.00 | |
17 | 汽油桶 | 只 | 2 | 45.00 | 90.00 | |
18 | 太陽能充電器 | 個(gè) | 1 | 800.00 | 800.00 | |
19 | 逆變電源(車用) | 臺(tái) | 2 | 515.00 | 1,030.00 | |
20 | 發(fā)電機(jī)組 | 臺(tái) | 1 | 28,000.00 | 28,000.00 | |
21 | 自動(dòng)升降燈照明車 | 臺(tái) | 1 | 13,890.00 | 13,890.00 | |
合計(jì)(元) | 51600.00 | |||||
注:1、物資具體參數(shù)要求詳見談判采購文件第五章“技術(shù)要求”。 2、供應(yīng)商可選擇其中的一個(gè)或多個(gè)包進(jìn)行競(jìng)標(biāo),且同一競(jìng)標(biāo)人可以同時(shí)中取一個(gè)或多個(gè)包。響應(yīng)文件須按包分別制作、分別競(jìng)標(biāo)。 |
二、供應(yīng)商資格要求
1、具備《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定及《中華人民共和國政府采購法實(shí)施條例》第十七條的相關(guān)要求;
(1)在中國境內(nèi)注冊(cè),能在國內(nèi)合法提供采購要求及其相應(yīng)的服務(wù)能力的合法企業(yè)或其他組織,具有有效的三證合一的營業(yè)執(zhí)照,具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任、采購和履行合同的能力;
(2)財(cái)務(wù)要求:競(jìng)標(biāo)人未處于財(cái)產(chǎn)被接管、凍結(jié)和破產(chǎn)狀態(tài),須提供2022年至今任意一年財(cái)務(wù)報(bào)表{財(cái)務(wù)報(bào)表包括但不限于資產(chǎn)負(fù)債表、損益表(利潤或利潤分配表)和現(xiàn)金流量表}或經(jīng)第三方機(jī)構(gòu)審計(jì)的年度審計(jì)報(bào)告,(經(jīng)營不足一年的,從成立之日至今提供任意一個(gè)月財(cái)務(wù)報(bào)表;成立不足一個(gè)月的,無需提供財(cái)務(wù)報(bào)表);
(3)競(jìng)標(biāo)人有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄,提供2024年1月至今任意1個(gè)月依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的有效相關(guān)證明材料;成立時(shí)間不足二個(gè)月的競(jìng)標(biāo)人須提供成立以來依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的有效相關(guān)證明材料或相關(guān)情況說明;依法免稅或不需要繳納社會(huì)保障資金的,提供相應(yīng)文件證明其依法免稅或不需要繳納社會(huì)保障資金;
(4)自行聲明在“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn) 中未被列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法失信主體、政府采購嚴(yán)重違法失信行為記錄名單;在“中國政府采購網(wǎng)”(www.ccgp.gov.cn) 中未被列入政府采購嚴(yán)重違法失信行為記錄名單(競(jìng)標(biāo)人自擬格式承諾以上內(nèi)容,加蓋競(jìng)標(biāo)人公章在響應(yīng)文件中提供。以上信用信息由采購人或采購代理機(jī)構(gòu)在談判后查詢,查詢記錄為上述網(wǎng)站查詢結(jié)果的網(wǎng)頁截圖或網(wǎng)頁打印稿,若競(jìng)標(biāo)人存在查證的以上相關(guān)記錄,采購人有權(quán)取消其投標(biāo)(成交)資格);
(5)不接受作為參加同一采購項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)的競(jìng)標(biāo)人:?jiǎn)挝回?fù)責(zé)人為同一人或者存在直接控股、管理關(guān)系的不同競(jìng)標(biāo)人。
2、落實(shí)政府采購政策需滿足的資格要求:本項(xiàng)目不屬于專門面向中小企業(yè)、監(jiān)獄企業(yè)、殘疾人福利企業(yè)采購項(xiàng)目;
3、本次采購不接受聯(lián)合體。
三、獲取談判采購文件
凡有意參加報(bào)價(jià)的供應(yīng)商,請(qǐng)?jiān)趫?bào)名截止時(shí)間前登錄八戒公采網(wǎng)-云南省玉溪市政府采購限額標(biāo)準(zhǔn)以下服務(wù)市場(chǎng)網(wǎng)站(https://cg.zbj.com/)下載查看本項(xiàng)目需求文件以及變更公告等公布的所有項(xiàng)目資料,無論供應(yīng)商下載查看與否,均視為已知曉所有談判采購實(shí)質(zhì)性要求內(nèi)容。
時(shí)間:2025年6月17日至2025年6月20日(法定公休日,法定節(jié)假日除外),每日上午9:00時(shí)至11:30時(shí),下午14:30時(shí)至17:00時(shí)(北京時(shí)間,下同)
地點(diǎn):八戒公采網(wǎng)-云南省玉溪市政府采購限額標(biāo)準(zhǔn)以下服務(wù)市場(chǎng)網(wǎng)站(https://cg.zbj.com/)。
方式:網(wǎng)上獲取。
售價(jià):0.00元。
四、提交響應(yīng)文件截止時(shí)間、談判時(shí)間和地點(diǎn)
提交響應(yīng)文件截止時(shí)間:線上:2025年6月23日18時(shí)00分(北京時(shí)間,下同);
現(xiàn)場(chǎng):2025年6月24日15時(shí)00分(北京時(shí)間,下同);
線上提交響應(yīng)文件:登錄八戒公采網(wǎng)-云南省玉溪市政府采購限額標(biāo)準(zhǔn)以下服務(wù)市場(chǎng)網(wǎng)站(https://cg.zbj.com/)線上報(bào)名并上傳簽字蓋章后的響應(yīng)文件彩色掃描件。
現(xiàn)場(chǎng)提交響應(yīng)文件數(shù)量:正本、副本各1份。供應(yīng)商應(yīng)將響應(yīng)文件密封,在外封上標(biāo)明項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目編號(hào)、供應(yīng)商名稱。隨所需樣品一起提交。
談判時(shí)間:2025年6月24日15時(shí)00分;
談判地點(diǎn):云南易咨項(xiàng)目管理有限公司會(huì)議室(玉溪市紅塔區(qū)李棋街道康園小區(qū)A3幢)
2025年06月17日至2025年06 月20日17時(shí)30分,共3個(gè)工作日。
本采購項(xiàng)目談判采購公告在“八戒公采網(wǎng)-云南省玉溪市政府采購限額標(biāo)準(zhǔn)以下服務(wù)市場(chǎng)網(wǎng)站(https://cg.zbj.com/)”、 “玉溪市人民政府網(wǎng)”、“玉溪市中醫(yī)醫(yī)院官網(wǎng)”上發(fā)布。
七、聯(lián)系方式
采購人:玉溪市中醫(yī)醫(yī)院
地 址:玉溪市紅塔區(qū)玉興路122號(hào)銀星綜合樓(玉溪日?qǐng)?bào)社旁)
聯(lián)系人:李老師 電 話:0877-2079697
采購代理機(jī)構(gòu):云南易咨項(xiàng)目管理有限公司
聯(lián)系地址:玉溪市紅塔區(qū)李棋街道康園小區(qū)A3幢
聯(lián) 系 人:康師
電 話:0877-2778677
日期:2025年6月17日